Kisaran UMP Jawa Timur dan Kota Surabaya Tahun 2023 Sebesar Ini, Tapi Harus Tunggu...

Kisaran UMP Jawa Timur dan Kota Surabaya Tahun 2023 Sebesar Ini, Tapi Harus Tunggu...

Ilustasi UMP (Upah minimum provinsi)--Dok. Ist

26. Kabupaten Sumenep: Rp1.978.927,22 + Rp197.892,722 = Rp2.176.819,942

27. Kabupaten Nganjuk: Rp1.970.006,41 + Rp197.000,641 = Rp2.167.007,051

28. Kabupaten Ngawi: Rp1.962.585,99 + Rp196.258,599 = Rp2.158.844,589

29. Kabupaten Pacitan: Rp1.961.154,77 + Rp196.115,477 = Rp2.157.270,247

30. Kabupaten Bondowoso: Rp1.958.640,12 + Rp195.864,012 = Rp2.154.504,132

31. Kabupaten Madiun: Rp1.958.410,31 + Rp195.841,031 = Rp2.154.251,341

32. Kabupaten Magetan: Rp1.957.329,43 + Rp195.732,943 = Rp2.153.062,373

33. Kabupaten Bangkalan: Rp1.956.773,48 + Rp195.677,348 = Rp2.152.450,828

34. Kabupaten Ponorogo: Rp1.954.281,32 + Rp195.428,132 = Rp2.149.709,452

35. Kabupaten Trenggalek: Rp1.944.932,74 + Rp194.493,274 = Rp2.139.426,014

36. Kabupaten Situbondo: Rp1.942.750,77 + Rp194.275,077 = Rp2.137.025,847

37. Kabupaten Pamekasan: Rp1.939.686,39 + Rp193.968,639 = Rp2.133.655,029

38. Kabupaten Sampang: Rp1.922.122,97 + Rp192.212,297 = Rp2.114.335,267

 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


Gatot Wahyu

Tentang Penulis

Sumber: