Infografis: Sebaran Kasus Positif Covid-19 di 34 Provinsi

Infografis: Sebaran Kasus Positif Covid-19 di 34 Provinsi

JAKARTA - Data terbaru Satgas COVID-19, jumlah zona merah di Indonesia menurun. Dari awalnya 70 kabupaten-kota, menjadi 41 kabupaten-kota.

  1. Aceh: 140 (akumulasi 3.032)
  2. Bali: 68 (akumulasi 7.380)
  3. Banten: 62 (akumulasi 3.636)
  4. Bangka Belitung: 1 (akumulasi 284)
  5. Bengkulu: 9 (akumulasi 476)
  6. DI Yogyakarta: 26 (akumulasi 1.895)
  7. DKI Jakarta: 1.076 (akumulasi 56.175)
  8. Jambi: 10 (akumulasi 331)
  9. Jawa Barat: 347 (akumulasi 14.938)
  10. Jawa Tengah: 198 (akumulasi 18.111)
  11. Jawa Timur: 378 (akumulasi 38.809)
  12. Kalimantan Barat: 4 (akumulasi 784)
  13. Kalimantan Timur: 51 (akumulasi 6.100)
  14. Kalimantan Tengah: 57 (akumulasi 3.059)
  15. Kalimantan Selatan: 77 (akumulasi 9.500)
  16. Kalimantan Utara: 5 (akumulasi 479)
  17. Kepulauan Riau: 8 (akumulasi 1.438)
  18. Nusa Tenggara Barat: 20 (akumulasi 2.981)
  19. Sumatera Selatan: 40 (akumulasi 5.118)
  20. Sumatera Barat: 128 (akumulasi 3.633)
  21. Sulawesi Utara: 6 (akumulasi 4.171)
  22. Sumatera Utara: 249 (akumulasi 8.808)
  23. Sulawesi Tenggara: 58 (akumulasi 1.948)
  24. Sulawesi Selatan: 107 (akumulasi 13.583)
  25. Sulawesi Tengah:1 (akumulasi 272)
  26. Lampung: 29 (akumulasi 6.44)
  27. Riau: 145 (akumulasi 4.054)
  28. Maluku Utara: 16 (akumulasi 1.956)
  29. Maluku: 16 (akumulasi 2.481)
  30. Papua Barat: 51 (akumulasi 1.236)
  31. Papua: 65 (akumulasi 4.637)
  32. Sulawesi Barat: 4 (akumulasi 475)
  33. Nusa Tenggara Timur: 39 (akumulasi 276)
  34. Gorontalo: 16 (akumulasi 2.330)
9 Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi
  1. DKI Jakarta
  2. Jawa Barat
  3. Jawa Tengah
  4. Jawa Timur
  5. Sumatera Utara
  6. Kalimantan Selatan
  7. Sulawesi Selatan
  8. Papua
  9. Bali
"Kita akan lihat klaster-klaster yang lebih spesifik ada di mana. Nah itu yang harus segera ditangani," Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito. (*)

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI Google News


admin

Tentang Penulis

Sumber: