Lifestyle . 18/09/2023, 02:08 WIB
6. Angsuran untuk tenor 5 tahun (60 bulan) sebesar Rp1.933.300/bulan
BACA JUGA: Tabel Angsuran KUR BRI Lengkap, Mulai Pinjaman Rp1 Juta sampai Rp100 Juta
1. Angsuran Rp4.303.400 (12 bulan)
2. Angsuran Rp2.911.600 (18 bulan)
3. Angsuran Rp2.216.100 (24 bulan)
4. Angsuran Rp1521.100 (36 bulan)
5. Angsuran Rp1.174.300 (48 bulan)
6. Angsuran Rp966.700 (60 bulan)
BACA JUGA: Platform KUR BRI 2023, Cek Syarat untuk Mendapatkan Limit Kreditnya
1. Angsuran Rp4.303.400 (12 bulan)
2. Angsuran Rp2.911.600 (18 bulan)
3. Angsuran Rp2.216.100 (24 bulan)
4. Angsuran Rp1521.100 (36 bulan)
5. Angsuran Rp1.174.300 (48 bulan)
6. Angsuran Rp966.700 (60 bulan)
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com