Event . 31/01/2023, 17:42 WIB
7. Sharp Aquos V6 3GB+32GB: Rp1.147.000 (sebelumnya Rp1.949.000)
8. Tecno Pop 5 LTE 2GB+32GB: Rp1.099.000 (sebelumnya Rp1.249.000)
9. Vivo V21 5G 8GB+128GB: Rp4.799.000 (sebelumnya Rp5.499.000)
10. Xiaomi 12 pro 12GB+256GB: Rp11.470.000 (sebelumnya Rp13.101.000)
11. Realme C11 (2021) 4GB+64GB: Rp1.459.000 (sebelumnya Rp1.649.000)
BACA JUGA: JD ID Tutup, Begini Sejarah Perusahaan yang Sempat Jadi Unicorn Indonesia Keenam
12. Xiaomi 12 Lite 8GB+256GB: Rp5.117.000 (sebelumnya Rp5.799.000)
13. Realme C31 3GB+32GB: Rp1.459.000 (sebelumnya Rp1.599.000)
14. Realme GT Neo 3 12GB+256GB: Rp7.199.000 (sebelumnya Rp7.999.000)
15. Realme 8 Pro 8GB+128GB: Rp3.599.000 (sebelumnya Rp4.499.000)
16. Oppo Reno 6 5G 8GB+128GB: Rp6.499.000 (sebelumnya Rp6.999.000)
17. Infinix Note 10 Pro 6GB+64GB: Rp2.399.000 (sebelumnya Rp2.799.000)
BACA JUGA: Harga iPhone 11 Pro Max Terbaru, Cuma 8 Jutaan Bisa Dapat Handphone Boba!
18. Infinix Zero X Neo 8GB+128GB: Rp2.799.000 (sebelumnya Rp3.199.000)
19. Tecno Spark 7 2GB+32GB: Rp1.179.000 (sebelumnya Rp1.349.000)
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com