Piala Dunia 2022 . 28/11/2022, 07:41 WIB
1. Prancis: 2 Main; 2 Menang; 0 Seri; 0 Kalah, 6 Cetak Gol; 2 Kemasukan; 6 Poin.
2. Australia: 2 Main; 1 Menang; 0 Seri; 1 Kalah, 2 Cetak Gol; 4 Kemasukan; 3 Poin.
3. Denmark: 2 Main; 0 Menang; 1 Seri; 1 Kalah, 1 Cetak Gol; 2 Kemasukan; 1 Poin.
4. Tunisia: 2 Main; 0 Menang; 1 Seri; 1 Kalah, 0 Cetak Gol; 1 Kemasukan; 1 Poin.
BACA JUGA: Jerman vs Spanyol Hanya Bermain Imbang 1-1
Klasemen Grup E
1. Spanyol: 2 Main; 1 Menang; 1 Seri; 0 Kalah, 1 Cetak Gol; 1 Kemasukan; 4 Poin.
2. Jepang: 2 Main; 1 Menang; 0 Seri; 1 Kalah, 2 Cetak Gol; 2 Kemasukan; 3 Poin.
3. Kosta Rika: 2 Main; 1 Menang; 0 Seri; 1 Kalah, 1 Cetak Gol; 7 Kemasukan; 0 Poin.
4. Jerman: 2 Main; 0 Menang; 1 Seri; 1 Kalah, 2 Cetak Gol; 3 Kemasukan; 1 Poin.
Klasemen Grup F
1. Kroasia: 2 Main; 1 Menang; 1 Seri; 0 Kalah, 4 Cetak Gol; 1 Kemasukan; 4 Poin.
2. Maroko: 2 Main; 1 Menang; 1 Seri; 0 Kalah, 2 Cetak Gol; 0 Kemasukan; 1 Poin.
3. Belgia: 2 Main; 1 Menang; 0 Seri; 1 Kalah, 1 Cetak Gol; 2 Kemasukan; 3 Poin.
4. Kanada: 2 Main; 0 Menang; 0 Seri; 2 Kalah, 1 Cetak Gol; 5 Kemasukan; 0 Poin.
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com