11. Pukul 13.03.52 WIB, Magnitude 3.0
12. Pukul 13.05.07 WIB, Magnitude 4.1
13. Pukul 13.06.28 WIB, Magnitude 3.6
14. Pukul 13.09.15 WIB, Magnitude 3.0
15. Pukul 13.18.44 WIB, Magnitude 3.5
16. Pukul 13.53.35 WIB, Magnitude 3.7
17. Pukul 14.04.27 WIB, Magnitude 3.7
18. Pukul 14.07.33 WIB, Magnitude 3.2
19. Pukul 14.11.08 WIB, Magnitude 3.1
20. Pukul 15.52.58 WIB, Magnitude 6.5
Kapusdatinkom BNPB Abdul Muhari menyebut akibat gempa tersebut sejumlah bangunan mengalami kerusakan.
Berdasarkan data BNPB, gempa telah merusak sejumlah bangunan di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Gresik dan juga melukai seorang warga.
Jumlah korban di Kab Tuban yaitu ± 3 KK terdampak, sedangkan di Kab. Gresik sebanyak 1 orang Luka Ringan tertimpa genting (a.n Ibu Hasi'ah P/71Th) dan ± 5 KK terdampak.
Kerugian Materil :
Kab. Tuban