News . 15/03/2024, 19:20 WIB
Tgl 10 Apr 2024 (H1): 65.697 tiket
Tgl 11 Apr 2024 (H2): 79.061 tiket
Tgl 12 Apr 2024 (H+1): 89.041 tiket
Tgl 13 Apr 2024 (H+2): 95.115 tiket
Tgl 14 Apr 2024 (H+3): 95.613 tiket
Tgl 15 Apr 2024 (H+4): 85.277 tiket
Tgl 16 Apr 2024 (H+5): 69.197 tiket
Tgl 17 Apr 2024 (H+6): 56.461 tiket
Tgl 18 Apr 2024 (H+7): 42.958 tiket
Tgl 19 Apr 2024 (H+8: 36.570 tiket
Tgl 20 Apr 2024 (H+9): 35.233 tiket
Tgl 21 Apr 2024 (H+10): 28.535 tiket
1. KA Airlangga relasi Pasarsenen - Surabaya Pasar Turi (PP)
2. KA Bengawan relasi Pasarsenen - Purwosari (PP)
3. KA Sri Tanjung relasi Lempuyangan - Ketapang (PP)
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com