BACA JUGA:
- Bocoran Honda CBR250RR 4-Silinder: Motor Sport 250cc Terbaik?
- Komparasi Scoopy 2023 vs Honda Genio: Serupa Tapi Tak Sama, Mana Skutik yang Cocok untuk Anda?
Keseluruhan tentang Toyota Raize vs Honda WR-V
Kabin Honda WR-V, Image Credi: Honda--
Toyota Raize dan Honda WR-V sama-sama menjadi pilihan bagus untuk SUV subkompak di Indonesia. Raize lebih bertenaga dan memiliki interior lebih besar, sedangkan WR-V lebih hemat bahan bakar.
Pada akhirnya, pilihan terbaik untuk Anda akan bergantung pada kebutuhan dan preferensi pribadi Anda.
Berikut tabel yang merangkum spesifikasi utama kedua kendaraan tersebut:
Feature | Toyota Raize | Honda WR-V |
Engine | 1.0L turbocharged three-cylinder | 1.5L naturally-aspirated four-cylinder |
Power | 97 horsepower | 117 horsepower |
Torque | 140 lb-ft | 145 lb-ft |
Transmission | CVT | CVT |
Fuel economy (city/highway) | 20/24 kilometers per liter | 21/25 kilometers per liter |
Dimensions (length/width/height) | 4,030 mm/1,710 mm/1,635 mm | 3,990 mm/1,745 mm/1,665 mm |
Wheelbase | 2,590 mm | 2,525 mm |
Standard features | Air conditioning, power windows and locks, touchscreen infotainment system, rearview camera | Air conditioning, power windows and locks, touchscreen infotainment system |
Safety features | ABS, ESC, front airbags | ABS, ESC, front airbags, side airbags, curtain airbags |
Prices | Starting at Rp. 235,000,000 | Starting at Rp. 269,900,000 |
Saya harap artikel ini bermanfaat dan membantu Anda menemukan mobil impian. (*)