| Feature | iPhone 13 | iPhone 14 |
| Display | 6.1-inch Super Retina XDR display | 6.1-inch Super Retina XDR display with ProMotion |
| Chipset | A15 Bionic chip | A15 Bionic chip with 5-core GPU |
| Camera | Dual-camera system with 12MP wide-angle lens and 12MP ultrawide-angle lens | Dual-camera system with 12MP wide-angle lens and 12MP ultrawide-angle lens with larger sensor and larger pixels |
| Battery | Good battery life | Slightly longer battery life |
| Software | iOS 16 | iOS 16 |
| Price | Starts at $799 | Starts at $899 |
Ponsel mana yang tepat untuk Anda?
Ponsel terbaik untuk Anda akan bergantung pada kebutuhan dan preferensi pribadi Anda. Jika Anda mencari performa dan kamera terbaik, iPhone 14 adalah pilihan yang lebih baik. Namun, jika anggaran Anda terbatas, iPhone 13 masih merupakan pilihan yang bagus.
Pada akhirnya, cara terbaik untuk memutuskan ponsel mana yang tepat untuk Anda adalah dengan mencoba keduanya dan melihat mana yang Anda sukai. (*)