Kisaran UMP Jawa Timur dan Kota Surabaya Tahun 2023 Sebesar Ini, Tapi Harus Tunggu...

fin.co.id - 23/11/2022, 18:08 WIB

Kisaran UMP Jawa Timur dan Kota Surabaya Tahun 2023 Sebesar Ini, Tapi Harus Tunggu...

Ilustasi UMP (Upah minimum provinsi)

12. Kabupaten Tuban: Rp2.539.224,88 + Rp253.922,488 = Rp2.793.147,368

13. Kota Mojokerto: Rp2.510.452,36 + Rp251.045,236 = Rp2.751.606,596

14. Kabupaten Lamongan: Rp2.501.977,27 + Rp250.197,727 = Rp2.752.174,997

15. Kota Probolinggo: Rp2.376.240,63 + Rp237.624,063 = Rp2.613.864,693

16. Kabupaten Jember: Rp2.355.662,91 + Rp235.566,291 = Rp2.591.229,201

17. Kabupaten Banyuwangi: Rp2.328.899,12 + Rp232.889,912 = Rp2.561.789,032

18. Kota Kediri: Rp2.118.116,63 + Rp211.811,663 = Rp2.329.928,293

19. Kabupaten Bojonegoro: Rp2.079.568,07 + Rp207.956,807 = Rp2.286.924,877

20. Kabupaten Kediri: Rp2.043.422,93 + Rp204.342,293 = Rp2.247.765,223

21. Kota Blitar: Rp2.039.024,44 + Rp203.902,444 = Rp2.242.926,884

22. Kabupaten Tulungagung: Rp2.029.358,67 + Rp202.935,867 = Rp2.232.294,537

23. Kabupaten Blitar: Rp2.015.071,18 + Rp201.507,118 = Rp2.216.578,298

24. Kabupaten Lumajang: Rp2.000.607,20 + Rp200.060,720 = Rp2.200.667,92

25. Kota Madiun: Rp1.991.105,79 + Rp199.110,579 = Rp2.190.216,369

26. Kabupaten Sumenep: Rp1.978.927,22 + Rp197.892,722 = Rp2.176.819,942

Admin
Penulis