News . 31/12/2021, 16:40 WIB
1 Desember 2021: Rp10.650 per kg
2 Desember 2021: Rp10.650 per kg
3 Desember 2021: Rp10.650 per kg
6 Desember 2021: Rp10.650 per kg
7 Desember 2021: Rp10.650 per kg
8 Desember 2021: Rp10.650 per kg
9 Desember 2021: Rp10.650 per kg
10 Desember 2021: Rp10.650 per kg
13 Desember 2021: Rp10.650 per kg
14 Desember 2021: Rp10.700 per kg
15 Desember 2021: Rp10.700 per kg
16 Desember 2021: Rp10.700 per kg
20 Desember 2021: Rp10.550 per kg
21 Desember 2021: Rp10.550 per kg
22 Desember 2021: Rp10.550 per kg
PT.Portal Indonesia Media
Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210
Telephone: 021-2212-6982
E-Mail: fajarindonesianetwork@gmail.com