News . 09/06/2021, 09:24 WIB
"Untuk mendukung pertumbuhan Ekonomi di setiap provinsi, pemerintah juga harus melakukan perubahan konsentrasi pembangunan yang semula Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Sehingga distribusi pertumbuhan ekonomi tidak terkonsentrasi di satu daerah saja tetapi dapat adil dan merata ke seluruh wilayah Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi XI, DPR RI Dolfie OFP.
Berikut Perkiraan Target Pertumbuhan Ekonomi di 34 provinsi Indonesia pada 2022:
1. Aceh 3,7 – 4,6 persen
2. Sumatera Utara 5,2 – 5,8 persen
3. Riau 2,3 – 2,7 persen
4. Kepulauan Riau 4,8 – 5,5 persen
5. Sumatera Barat 5,4 – 5,7 persen
6. Jambi 4,3 – 4,9 persen
7. Kep. Bangka Belitung 4,5 – 5,4 persen
8. Bengkulu 4,9 – 5,2 persen
9. Sumatera Selatan 5,8 – 6,5 persen
10. Lampung 4,8 – 5,3 persen
11. DKI Jakarta 5,8 – 6,2 persen
12. Banten 5,0 – 5,9 persen
13. Jawa Barat 4,7 – 5,7 persen
14. Jawa Tengah 5,0 – 5,8 persen
15. Jawa Timur 5,2 – 5,7 persen
16. Bali 5,5 – 6,3 persen
17. D.I. Yogyakarta 5,0 – 5,7 persen
18. NTB 4,2 – 5,3 persen
19. NTT 6,3 – 6,9 persen
20. Kalimantan Utara 5,4 – 6,3 persen
21. Kalimantan Barat 5,3 – 6,0 persen
22. Kalimantan Timur 5,3 – 5,7 persen
23. Kalimantan Tengah 5,6 – 6,5 persen
24. Kalimantan Selatan 4,5 – 5,0 persen
25. Sulawesi Barat 5,5 – 6,0 persen
26. Sulawesi Selatan 6,4 – 7,6 persen
27. Sulawesi Tenggara 6,3 – 7,0 persen
28. Sulawesi Tengah 8,8 – 9,4 persen
29. Gorontalo 6,1 – 7,1 persen
30. Sulawesi Utara 4,5 – 5,5 persen
31. Maluku Utara7,5 – 8,5 persen
32. Maluku 5,8 – 6,2 persen
33. Papua Barat 5,6 – 6,3 persen
34. Papua 6,0 – 6,5 persen